Stundenstatistik 2019
|
Kategorie |
Stunden |
| Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 615,5 |
| Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 446,5 |
| Natur- / Umweltschutz | 0 |
| Großschadensereignis / Katastrophe | 0 |
| Übung | 56 |
| Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 1759 |
| Ausbildung | 889 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 679,5 |
| Sonstige Einsätze | 362,5 |
|
Summe |
4808 |
Einsatzstatistik 2019
|
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
| Veranstaltungen | 4 | 12 |
| Vorsorgedienst | 14 | 12 |
| Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 11 | 1 |
| Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
|
Summe |
29 |
25 |
|
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
| Kletterunfall | 0 |
| Wanderunfall | 7 |
| Radunfall | 1 |
| Skiunfall (Piste) | 28 |
| Skitourenunfall | 0 |
| Langlaufunfall | 1 |
| Rodelunfall | 1 |
| Snowboardunfall | 2 |
| Schneewanderunfall | 0 |
| Winterkletterunfall | 0 |
| Lawinenunfall | 0 |
| Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
| Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
| Höhenunfall | 0 |
| Canyoningunfall | 0 |
| Rettung aus Bergnot | 0 |
| Vermisstensuche | 0 |
| Totenbergung | 0 |
| Sachbergung | 0 |
| Rettung aus Seilbahn | 0 |
| Natur- und Umweltschutz | 0 |
| Fehleinsatz | 2 |
|
Summe |
42 |

