Stundenstatistik 2014
Kategorie |
Stunden |
Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 631 |
Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 26 |
Natur- / Umweltschutz | 4 |
Großschadensereignis / Katastrophe | 0 |
Übung | 46 |
Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 427 |
Ausbildung | 933 |
Kinder- und Jugendarbeit | 0 |
Sonstige Einsätze | 51 |
Summe |
2118 |
Einsatzstatistik 2014
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
Veranstaltungen | 9 | 33 |
Vorsorgedienst | 4 | 3 |
Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 3 | 0 |
Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
Summe |
16 |
36 |
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
Kletterunfall | 0 |
Wanderunfall | 24 |
Radunfall | 23 |
Skiunfall (Piste) | 4 |
Skitourenunfall | 0 |
Langlaufunfall | 1 |
Rodelunfall | 0 |
Snowboardunfall | 0 |
Schneewanderunfall | 0 |
Winterkletterunfall | 0 |
Lawinenunfall | 0 |
Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
Höhenunfall | 0 |
Canyoningunfall | 0 |
Rettung aus Bergnot | 0 |
Vermisstensuche | 2 |
Totenbergung | 0 |
Sachbergung | 0 |
Rettung aus Seilbahn | 0 |
Natur- und Umweltschutz | 0 |
Fehleinsatz | 0 |
Summe |
54 |