Stundenstatistik 2017
|
Kategorie |
Stunden |
| Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 388 |
| Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 590 |
| Natur- / Umweltschutz | 2 |
| Großschadensereignis / Katastrophe | 0 |
| Übung | 0 |
| Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 758 |
| Ausbildung | 625 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 6 |
| Sonstige Einsätze | 276 |
|
Summe |
2695 |
Einsatzstatistik 2017
|
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
| Veranstaltungen | 10 | 22 |
| Vorsorgedienst | 13 | 15 |
| Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 5 | 0 |
| Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
|
Summe |
28 |
37 |
|
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
| Kletterunfall | 0 |
| Wanderunfall | 14 |
| Radunfall | 15 |
| Skiunfall (Piste) | 24 |
| Skitourenunfall | 0 |
| Langlaufunfall | 1 |
| Rodelunfall | 0 |
| Snowboardunfall | 6 |
| Schneewanderunfall | 3 |
| Winterkletterunfall | 0 |
| Lawinenunfall | 0 |
| Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
| Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
| Höhenunfall | 0 |
| Canyoningunfall | 0 |
| Rettung aus Bergnot | 0 |
| Vermisstensuche | 2 |
| Totenbergung | 0 |
| Sachbergung | 0 |
| Rettung aus Seilbahn | 0 |
| Natur- und Umweltschutz | 0 |
| Fehleinsatz | 1 |
|
Summe |
66 |

