Stundenstatistik 2011
|
Kategorie |
Stunden |
| Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 685 |
| Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 589 |
| Natur- / Umweltschutz | 39 |
| Großschadensereignis / Katastrophe | 0 |
| Übung | 69 |
| Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 534 |
| Ausbildung | 229 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 0 |
| Sonstige Einsätze | 9.5 |
|
Summe |
2154.5 |
Einsatzstatistik 2011
|
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
| Veranstaltungen | 10 | 56 |
| Vorsorgedienst | 17 | 18 |
| Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 2 | 1 |
| Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
|
Summe |
29 |
75 |
|
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
| Kletterunfall | 0 |
| Wanderunfall | 26 |
| Radunfall | 37 |
| Skiunfall (Piste) | 31 |
| Skitourenunfall | 0 |
| Langlaufunfall | 2 |
| Rodelunfall | 0 |
| Snowboardunfall | 6 |
| Schneewanderunfall | 0 |
| Winterkletterunfall | 0 |
| Lawinenunfall | 0 |
| Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
| Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
| Höhenunfall | 0 |
| Canyoningunfall | 0 |
| Rettung aus Bergnot | 1 |
| Vermisstensuche | 1 |
| Totenbergung | 0 |
| Sachbergung | 0 |
| Rettung aus Seilbahn | 0 |
| Natur- und Umweltschutz | 0 |
| Fehleinsatz | 1 |
|
Summe |
105 |

