Stundenstatistik 2013
|
Kategorie |
Stunden |
| Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 673 |
| Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 558 |
| Natur- / Umweltschutz | 0 |
| Großschadensereignis / Katastrophe | 646 |
| Übung | 18 |
| Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 612 |
| Ausbildung | 350 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 0 |
| Sonstige Einsätze | 1.5 |
|
Summe |
2858.5 |
Einsatzstatistik 2013
|
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
| Veranstaltungen | 12 | 30 |
| Vorsorgedienst | 33 | 27 |
| Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 1 | 0 |
| Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
|
Summe |
46 |
57 |
|
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
| Kletterunfall | 0 |
| Wanderunfall | 5 |
| Radunfall | 30 |
| Skiunfall (Piste) | 57 |
| Skitourenunfall | 0 |
| Langlaufunfall | 7 |
| Rodelunfall | 0 |
| Snowboardunfall | 3 |
| Schneewanderunfall | 0 |
| Winterkletterunfall | 0 |
| Lawinenunfall | 0 |
| Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 1 |
| Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
| Höhenunfall | 0 |
| Canyoningunfall | 0 |
| Rettung aus Bergnot | 0 |
| Vermisstensuche | 0 |
| Totenbergung | 0 |
| Sachbergung | 0 |
| Rettung aus Seilbahn | 0 |
| Natur- und Umweltschutz | 0 |
| Fehleinsatz | 0 |
|
Summe |
103 |

