Stundenstatistik 2012
|
Kategorie |
Stunden |
| Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 568 |
| Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 403 |
| Natur- / Umweltschutz | 0 |
| Großschadensereignis / Katastrophe | 0 |
| Übung | 60 |
| Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 584 |
| Ausbildung | 917 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 10 |
| Sonstige Einsätze | 21.5 |
|
Summe |
2563.5 |
Einsatzstatistik 2012
|
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
| Veranstaltungen | 10 | 23 |
| Vorsorgedienst | 37 | 29 |
| Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 2 | 1 |
| Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
|
Summe |
49 |
53 |
|
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
| Kletterunfall | 0 |
| Wanderunfall | 12 |
| Radunfall | 22 |
| Skiunfall (Piste) | 49 |
| Skitourenunfall | 0 |
| Langlaufunfall | 0 |
| Rodelunfall | 1 |
| Snowboardunfall | 16 |
| Schneewanderunfall | 0 |
| Winterkletterunfall | 0 |
| Lawinenunfall | 0 |
| Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
| Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
| Höhenunfall | 0 |
| Canyoningunfall | 0 |
| Rettung aus Bergnot | 1 |
| Vermisstensuche | 0 |
| Totenbergung | 1 |
| Sachbergung | 0 |
| Rettung aus Seilbahn | 0 |
| Natur- und Umweltschutz | 0 |
| Fehleinsatz | 0 |
|
Summe |
102 |

