Stundenstatistik 2010
Kategorie |
Stunden |
Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 1107 |
Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 791 |
Natur- / Umweltschutz | 0 |
Großschadensereignis / Katastrophe | 0 |
Übung | 0 |
Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 300 |
Ausbildung | 127 |
Kinder- und Jugendarbeit | 12.5 |
Sonstige Einsätze | 16.75 |
Summe |
2354.25 |
Einsatzstatistik 2010
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
Veranstaltungen | 14 | 37 |
Vorsorgedienst | 26 | 30 |
Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 1 | 5 |
Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
Summe |
41 |
72 |
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
Kletterunfall | 0 |
Wanderunfall | 8 |
Radunfall | 42 |
Skiunfall (Piste) | 35 |
Skitourenunfall | 0 |
Langlaufunfall | 0 |
Rodelunfall | 1 |
Snowboardunfall | 21 |
Schneewanderunfall | 0 |
Winterkletterunfall | 0 |
Lawinenunfall | 0 |
Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
Höhenunfall | 0 |
Canyoningunfall | 0 |
Rettung aus Bergnot | 0 |
Vermisstensuche | 4 |
Totenbergung | 1 |
Sachbergung | 1 |
Rettung aus Seilbahn | 0 |
Natur- und Umweltschutz | 0 |
Fehleinsatz | 0 |
Summe |
118 |