Stundenstatistik 2012 (1.Halbjahr)
|
Kategorie |
Stunden |
| Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 435 |
| Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 272 |
| Natur- / Umweltschutz | 0 |
| Großschadensereignis / Katastrophe | 0 |
| Übung | 28 |
| Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 296 |
| Ausbildung | 231 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 10 |
| Sonstige Einsätze | 21.5 |
|
Summe |
1293.5 |
Einsatzstatistik 2012 (1. Halbjahr)
|
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
| Veranstaltungen | 4 | 18 |
| Vorsorgedienst | 33 | 24 |
| Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 2 | 1 |
| Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
|
Summe |
39 |
43 |
|
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
| Kletterunfall | 0 |
| Wanderunfall | 11 |
| Radunfall | 10 |
| Skiunfall (Piste) | 43 |
| Skitourenunfall | 0 |
| Langlaufunfall | 0 |
| Rodelunfall | 1 |
| Snowboardunfall | 15 |
| Schneewanderunfall | 0 |
| Winterkletterunfall | 0 |
| Lawinenunfall | 0 |
| Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
| Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
| Höhenunfall | 0 |
| Canyoningunfall | 0 |
| Rettung aus Bergnot | 1 |
| Vermisstensuche | 0 |
| Totenbergung | 1 |
| Sachbergung | 0 |
| Rettung aus Seilbahn | 0 |
| Natur- und Umweltschutz | 0 |
| Fehleinsatz | 0 |
|
Summe |
82 |

