Stundenstatistik 2015
|
Kategorie |
Stunden |
| Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 312 |
| Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 275 |
| Natur- / Umweltschutz | 109 |
| Großschadensereignis / Katastrophe | 0 |
| Übung | 46 |
| Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 593 |
| Ausbildung | 245 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 0 |
| Sonstige Einsätze | 15 |
|
Summe |
1554 |
Einsatzstatistik 2015
|
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
| Veranstaltungen | 4 | 22 |
| Vorsorgedienst | 11 | 13 |
| Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 3 | 0 |
| Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
|
Summe |
18 |
35 |
|
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
| Kletterunfall | 0 |
| Wanderunfall | 1 |
| Radunfall | 25 |
| Skiunfall (Piste) | 15 |
| Skitourenunfall | 0 |
| Langlaufunfall | 1 |
| Rodelunfall | 0 |
| Snowboardunfall | 10 |
| Schneewanderunfall | 0 |
| Winterkletterunfall | 0 |
| Lawinenunfall | 0 |
| Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
| Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
| Höhenunfall | 0 |
| Canyoningunfall | 0 |
| Rettung aus Bergnot | 1 |
| Vermisstensuche | 0 |
| Totenbergung | 0 |
| Sachbergung | 0 |
| Rettung aus Seilbahn | 0 |
| Natur- und Umweltschutz | 0 |
| Fehleinsatz | 0 |
|
Summe |
53 |

