Stundenstatistik 2018
|
Kategorie |
Stunden |
| Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 522 |
| Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 398,5 |
| Natur- / Umweltschutz | 0 |
| Großschadensereignis / Katastrophe | 250 |
| Übung | 54 |
| Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 1812,5 |
| Ausbildung | 409,5 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 362,5 |
| Sonstige Einsätze | 230 |
|
Summe |
4039 |
Einsatzstatistik 2018
|
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
| Veranstaltungen | 13 | 27 |
| Vorsorgedienst | 9 | 13 |
| Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 5 | 0 |
| Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
|
Summe |
27 |
40 |
|
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
| Kletterunfall | 0 |
| Wanderunfall | 4 |
| Radunfall | 32 |
| Skiunfall (Piste) | 17 |
| Skitourenunfall | 0 |
| Langlaufunfall | 0 |
| Rodelunfall | 0 |
| Snowboardunfall | 7 |
| Schneewanderunfall | 0 |
| Winterkletterunfall | 0 |
| Lawinenunfall | 0 |
| Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
| Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
| Höhenunfall | 1 |
| Canyoningunfall | 0 |
| Rettung aus Bergnot | 0 |
| Vermisstensuche | 1 |
| Totenbergung | 0 |
| Sachbergung | 0 |
| Rettung aus Seilbahn | 0 |
| Natur- und Umweltschutz | 0 |
| Fehleinsatz | 4 |
|
Summe |
66 |

